Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 230 775
2 116 30 687 136
3 447 183 807 384
4 249 168 962 269
5 23 30 342 399
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 702 021
2 116 25 227 588
3 447 182 425 918
4 249 175 814 440
5 23 34 909 247
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 443 610 242 013
4 243 539 865 106
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 544 329
2 116 835 199
3 447 7 740 709
4 249 10 546 943
5 23 2 586 354
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 408 494 208 202
4 219 428 807 355
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 15 693
3 447 157 018
4 249 115 349
5 23 N/A