Passé : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 2 015 163
2 116 27 870 818
3 448 165 508 053
4 250 153 204 320
5 23 27 504 494
Futur : 2024
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 1 738 253
2 116 25 500 844
3 448 183 791 044
4 250 177 532 350
5 23 34 626 570
Passé : 2023
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 7 935 247
2 112 93 505 515
3 444 610 716 017
4 244 545 259 763
5 22 99 119 875
Futur : 2025
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 533 511
2 116 731 631
3 448 6 750 915
4 250 9 671 591
5 23 2 519 745
Passé : 2022
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 6 762 089
2 102 75 283 488
3 409 494 830 117
4 220 433 630 078
5 20 77 173 475
Futur : 2026
Catégorie Hôtel C.A. € T.T.C.
1 9 224 136
2 115 2 140
3 448 157 018
4 250 28 967
5 23 N/A